BIM Koordynator
SEMESTR ZIMOWY
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Liczba godzinWykłady | Liczba godzinĆwiczenia lab. | 
|---|---|---|---|
| 1 | Wstęp do BIM | 8 | 10 | 
| 2 | Pozyskiwanie, modelowanie i koordynacja danych przestrzennych | 4 | 10 | 
| 3 | Standaryzacja technologiczna i procesowa w oparciu o normy ISO oraz standardy otwarte BIM | 8 | 10 | 
| 4 | Zasady projektowania w technologii BIM | 6 | 10 | 
| 5 | Koordynacja i komunikacja międzybranżowa | 8 | 12 | 
| 6 | Instalacje i sieci budowlane w technologii BIM | 4 | 8 | 
SEMESTR LETNI
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Liczba godzinWykłady | Liczba godzinĆwiczenia lab. | 
|---|---|---|---|
| 7 | Projektowanie i koordynacja projektów infrastrukturalnych w technologii BIM | 6 | 10 | 
| 8 | Zarządzanie procesem budowlanym w technologii BIM | 4 | 6 | 
| 9 | Automatyzacja procesu projektowego w technologii BIM | 6 | 12 | 
| 10 | Integracja technologii BIM i GIS | 8 | 12 | 
| 11 | Zarządzanie informacją w cyklu życia obiektu | 4 | 8 | 
| 12 | Wdrożenia i zaawansowane zastosowania BIM | 6 | 12 | 
BIM Manager
SEMESTR ZIMOWY
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Liczba godzinWykłady | Liczba godzinĆwiczenia lab. | 
|---|---|---|---|
| 1 | Wstęp do BIM | 8 | 10 | 
| 2 | Strategia wdrażania BIM w organizacji | 6 | 10 | 
| 3 | Standaryzacja technologiczna i procesowa w oparciu o normy ISO oraz standardy otwarte BIM | 8 | 10 | 
| 4 | Zarządzanie projektem BIM z wykorzystaniem metodyk kaskadowych | 6 | 12 | 
| 5 | Koordynacja i komunikacja międzybranżowa | 8 | 12 | 
| 6 | Zarządzanie i kształtowanie kompetencji zespołów BIM | 4 | 6 | 
SEMESTR LETNI
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Liczba godzinWykłady | Liczba godzinĆwiczenia lab. | 
|---|---|---|---|
| 7 | Aspekty formalne BIM | 6 | 2 | 
| 8 | Zarządzanie procesem budowlanym w technologii BIM | 4 | 6 | 
| 9 | Zwinne i szczupłe metody zarządzania w projektach BIM | 8 | 16 | 
| 10 | Integracja technologii BIM i GIS | 8 | 12 | 
| 11 | Zarządzanie informacją w cyklu życia obiektu | 4 | 8 | 
| 12 | Wdrożenia i zaawansowane zastosowania BIM | 6 | 12 |